Etudes Disponibles
Distribution
| Nom de l'étude : | Après Vente Auto 2012 : Le baromètre de la relation client (2ème édition) |
|---|---|
| Univers : | Automobile / Distribution |
| Pages : | 27 |
| Date : | Septembre 2012 |
| Echantillon : | 5007 Français ayant fréquenté une unité spécialisée dans l'entretien-réparation automobile |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Lunettes de vue 2012 (2ème édition) : Panorama du marché, Aspirations des acheteurs, Performance des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Optique & Audition |
| Pages : | 67 |
| Date : | Juin 2012 |
| Echantillon : | 3014 porteurs de lunettes de vue interrogés entre le 6 et le 12 juin 2012 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Panel Bricolage 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Habitat |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 1.350 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
| Nom de l'étude : | Panel Jardinage 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Habitat |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 1.950 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
| Nom de l'étude : | Panel Accessoires et Equipement Automobile 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Automobile / Distribution |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 1.950 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
| Nom de l'étude : | Panel Confort de la maison 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Habitat |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 2.550 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
| Nom de l'étude : | Panel Equipement Sports et Loisirs 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Equipement de la personne |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 1.650 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
| Nom de l'étude : | Panel Bébé (Textile&Puériculture) 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Equipement de la personne |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 2.400 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
| Nom de l'étude : | Enseignes spécialisées dans l'entretien et la réparation automobile 2011 : Les points forts de votre enseigne et les opportunités |
|---|---|
| Univers : | Automobile / Distribution |
| Pages : | 43 |
| Date : | Janvier 2012 |
| Echantillon : | 3037 clients d'enseignes spécialisées dans l'entretien et la réparation automobile interrogés entre le 9 et le 20 décembre |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Parapharmacie en GSA : Quel est l'état du marché ? Quel concept déployer ? |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Para & Pharmacie |
| Pages : | 79 |
| Date : | Décembre 2011 |
| Echantillon : | 2009 français acheteurs dans une para de GSA interrogés entre le 16 et le 22 novembre 2011 |
| Tarifs : | 5.500 euros |
| Nom de l'étude : | Enseignes spécialisées dans la parfumerie 2011 : Les points forts de votre enseigne et les opportunités |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Hygiène et Beauté |
| Pages : | 52 |
| Date : | Décembre 2011 |
| Echantillon : | 5057 acheteurs en circuit sélectif interrogés entre le 4 et le 15 novembre 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Enseignes spécialisées dans le bricolage et/ou jardinage 2011 : Les points forts de votre enseigne et les opportunités |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Habitat |
| Pages : | 43 |
| Date : | Novembre 2011 |
| Echantillon : | 4078 clients d'enseignes Bricolage/Jardinage interrogés entre le 26 et le 30 novembre 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
