Etudes Disponibles
Equipement de la personne
| Nom de l'étude : | Panel Equipement Sports et Loisirs 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Equipement de la personne |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 1.650 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
| Nom de l'étude : | Panel Bébé (Textile&Puériculture) 2012 : Analyse des parts de marché des circuits de distribution et des enseignes |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Equipement de la personne |
| Pages : | 0 |
| Date : | Mai 2012 |
| Echantillon : | 10000 français interrogés en avril 2012 |
| Tarifs : | 2.400 euros (pour les données du 1er trimestre 2012) |
