Etudes Disponibles
Para & Pharmacie
| Nom de l'étude : | Produits de parapharmacie : Quelle stratégie prix déployer en 2013 ? |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 190 |
| Date : | Mai 2013 |
| Echantillon : | 6.032 français, acheteurs en pharmacie âgés de 18 à 75 ans interrogés par Internet entre le 25 mars et le 8 avril 2013 |
| Tarifs : | De 630 euros (2 catégories) à 7.350 euros (86 catégories) |
| Nom de l'étude : | Panel Minceur 2013 : Quantification des 7 grands marchés de la minceur et de ses segments - Structuration des marchés selon le profil de la demande - Estimation des parts de marché des principaux acteurs |
|---|---|
| Univers : | Alimentaire / Hygiène et Beauté / Para & Pharmacie |
| Pages : | 285 |
| Date : | Mars 2013 |
| Echantillon : | 6.000 françaises ayant mené une action spécifique en 2012 liée à la minceur, âgée de 18 à 75 ans (tous circuits confondus) interrogées par Internet du 28 janvier au 18 février 2013. |
| Tarifs : | 1.200 euros (le segment) à 3.950 euros (le rapport complet) |
| Nom de l'étude : | Hygiène Intime 2013 : Profils, comportements, attentes des acheteuses |
|---|---|
| Univers : | Hygiène et Beauté / Para & Pharmacie |
| Pages : | 156 |
| Date : | Février 2013 |
| Echantillon : | 3 échantillons interrogées par Internet entre le 17 et le 24 janvier 2013 : Un échantillon de 807 acheteuses en GMS + un échantillon de 442 acheteuses en paraphamacies + un échantillon de 500 acheteuses en pharmacies |
| Tarifs : | 3.000 à 8.500 euros |
| Nom de l'étude : | E-Santé 2.0 : Les attentes en matière de contenus et de services sur les sites Internet à destination des patients et de leur entourage |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 1113 |
| Date : | Janvier 2013 |
| Echantillon : | 10.045 français interrogés par Internet entre le 6 et le 23 novembre 2012. |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Compression médicale 2012 : Quelle stratégie marketing déployer auprès des responsables d'officine ? |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 96 |
| Date : | Décembre 2012 |
| Echantillon : | 206 responsables de pharmacie interrogés entre le 15 et le 30 novembre 2012 |
| Tarifs : | 3.960 euros |
| Nom de l'étude : | Sprays nasals OTC 2012 : Quelle stratégie marketing déployer auprès des responsables d'officine et des acheteurs français ? |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 191 |
| Date : | Octobre 2012 |
| Echantillon : | 822 français acheteurs en pharmacie et 205 responsables de pharmacies interrogés en septembre et octobre 2012 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | New Galenics 2012 : Suivi annuel des aspirations des acheteurs et des pharmaciens en matière d'innovations galéniques pour la voie orale |
|---|---|
| Univers : | Hygiène et Beauté / Para & Pharmacie |
| Pages : | 182 |
| Date : | Septembre 2012 |
| Echantillon : | 3023 acheteurs en pharmacie et 220 responsables de pharmacie interrogés en juillet et août 2012 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Produits anti-fatigues OTC 2012 (2ème édition) : Quels arguments de vente déployer auprès des pharmaciens et des acheteurs ? |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 78 |
| Date : | Juin 2012 |
| Echantillon : | 814 acheteurs en automédication en pharmacie et 200 responsables de pharmacies interrogés en avril et mai 2012 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Dentifrices Adultes et kids/Juniors : Profiling et insights acheteurs |
|---|---|
| Univers : | Hygiène et Beauté / Para & Pharmacie |
| Pages : | 50 |
| Date : | Juin 2012 |
| Echantillon : | 2027 acheteurs potentiels en hyper/Super et 2,217 acheteurs potentiels en pharma-parapharmacies interrogés entre le 22 mai et le 4 juin 2012 |
| Tarifs : | 5.000 euros par circuit, 9.000 euros les 2 circuits |
| Nom de l'étude : | Erythèmes fessiers du bébé 2012 (3ème édition) : Quelle stratégie marketing déployer auprès des responsables d'officine et des mères acheteuses ? |
|---|---|
| Univers : | Hygiène et Beauté / Para & Pharmacie |
| Pages : | 165 |
| Date : | Avril 2012 |
| Echantillon : | 901 mères acheteuses et 200 responsables de pharmacie interrogés en mars et avril 2012 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Pathologies oculaires 2012 : Prévalence et prise en charge des pathologies oculaires dans la population française |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 221 |
| Date : | Mars 2012 |
| Echantillon : | 7024 français interrogés entre le 24 janvier et le 2 février 2012 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Rayon Laits infantiles 2012 (2ème édition) : Quel partenariat commercial mené auprès des pharmacies ? |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 69 |
| Date : | Février 2012 |
| Echantillon : | 210 responsables de pharmacie interrogés entre le 5 et le 19 janvier 2012 |
| Tarifs : | 3.750 euros |
| Nom de l'étude : | Parapharmacie en GSA : Quel est l'état du marché ? Quel concept déployer ? |
|---|---|
| Univers : | Distribution / Para & Pharmacie |
| Pages : | 79 |
| Date : | Décembre 2011 |
| Echantillon : | 2009 français acheteurs dans une para de GSA interrogés entre le 16 et le 22 novembre 2011 |
| Tarifs : | 5.500 euros |
| Nom de l'étude : | Phytothérapie 2,0 : Les évolutions 2008-2011 et les nouveaux contours du marché de la phytothérapie |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 43 |
| Date : | Novembre 2011 |
| Echantillon : | 1775 femmes et 211 responsables de pharmacie interrogés en octobre et novembre 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Mal de gorge 2011 : Quelle stratégie communication déployer auprès des pharmaciens pour leur donner envie de mettre en avant et de conseiller votre marque ? |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 140 |
| Date : | Octobre 2011 |
| Echantillon : | 200 responsables de pharmacies interrogés en septembre 2011 |
| Tarifs : | 3.675 euros |
| Nom de l'étude : | MDD en pharmacies 2011 : Quels sont les segments OTC-Parapharmacie les plus porteurs ? Quel assortiment optimal proposer dans votre réseau ? |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 91 |
| Date : | Juillet 2011 |
| Echantillon : | 6025 français acheteurs de produits accessibles sans ordonnance en pharmacie interrogés entre le 13 et le 25 juillet 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Panel Troubles digestifs 2011 : Analyse de la prévalence et de la prise en charge (médicale et pharmaceutique) des troubles digestifs dans la population française |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 246 |
| Date : | Juillet 2011 |
| Echantillon : | 6257 français interrogés entre le 14 et le 24 juin 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Panel Locomoteur 2011 : Analyse de la prévalence, de la prise en charge médicale et des achats en pharmacie-parapharmacie (avec ou sans ordonnance) de produits à visée musculaire et articulaire |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 327 |
| Date : | Juin 2011 |
| Echantillon : | 6448 français interrogés entre le 29 avril et le 11 mai 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Rayon Incontinence en pharmacie 2011 : Les opportunités d'innovations commerciale |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 59 |
| Date : | Avril 2011 |
| Echantillon : | 149 responsables de pharmacies interrogés en mars 2011 |
| Tarifs : | 3.200 euros |
| Nom de l'étude : | Pansements OTC en pharma et parapharmacie 2011 : Evaluation quantitative du marché et de la performance des marques |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 265 |
| Date : | Mars 2011 |
| Echantillon : | 1014 acheteurs de pansements OTC et 195 responsables de pharmacies interrogés en février et mars 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
| Nom de l'étude : | Bains de bouche en pharmacies parapharmacies 2011 : Evaluation quantitative du marché et de la performance des marques |
|---|---|
| Univers : | Para & Pharmacie |
| Pages : | 392 |
| Date : | Février 2011 |
| Echantillon : | 830 acheteurs de bains de bouche interrogés entre le 28 décembre 2010 et le 2 janvier 2011 |
| Tarifs : | 5.000 euros |
